Total Aid
Click on the figure or table title to view it online. You can also download the data (Excel format).
| FIGURE/TABLE | TITLE | |
|---|---|---|
| Table 1B | download data | Graduate Total Student Aid and Nonfederal Loans in 2011 Dollars over Time | |
| Figure 2B | download data | Graduate Student Aid by Source and Type | |
| Table 2B | download data | Graduate Total Student Aid and Nonfederal Loans in Current Dollars over Time | Online Only! |
| FIGURE/TABLE | TITLE | |
|---|---|---|
| Table 1 | download data | Total Student Aid and Nonfederal Loans in 2011 Dollars over Time | |
| Table 2 | download data | Total Student Aid and Nonfederal Loans in Current Dollars over Time | Online Only! |
| Figure 2 | download data | Total Student Aid by Source (in Billions), 2011-12 | Online Only! |
| FIGURE/TABLE | TITLE | |
|---|---|---|
| Figure 1 | download data | Ten-Year Trend in Student Aid and Nonfederal Loans per FTE | |
| Figure 1A | download data | Undergraduate Trends in Student Aid and Nonfederal Loans per FTE | Online Only! |
| Figure 1B | download data | Graduate Trends in Student Aid and Nonfederal Loans per FTE | Online Only! |
| FIGURE/TABLE | TITLE | |
|---|---|---|
| Table 1A | download data | Undergraduate Total Student Aid and Nonfederal Loans in 2011 Dollars over Time | |
| Table 2A | download data | Undergraduate Total Student Aid in Current Dollars over Time | Online Only! |
| Figure 2A | download data | Undergraduate Student Aid by Source and Type |
| FIGURE/TABLE | TITLE | |
|---|---|---|
| Figure 3 | download data | Average Aid per Full-Time Equivalent (FTE) Student over Time | Online Only! |
| Figure 3A | download data | Average Aid per FTE Undergraduate Student over Time | |
| Figure 3B | download data | Average Aid per FTE Graduate Student over Time | |
| Table 3 | download data | Grants, Loans, and Tax Benefits per FTE — All Students | Online Only! |
| Table 3A | download data | Grants, Loans, and Tax Benefits per FTE — Undergraduate | Online Only! |
| Table 3B | download data | Grants, Loans, and Tax Benefits per FTE — Graduate | Online Only! |
| FIGURE/TABLE | TITLE | |
|---|---|---|
| Figure 4A | download data | Undergraduate Student Grant and Loan Percentages over Time | |
| Figure 4B | download data | Graduate Student Grant and Loan Percentages over Time | |
| Table 4 | download data | Total Aid and Nonfederal Loans in Current and Constant Dollars and Percentages over Time | Online Only! |
| Table 4A | download data | Undergraduate Total Aid and Nonfederal Loans in Current and Constant Dollars and Percentages over Time | Online Only! |
| Table 4B | download data | Graduate Total Aid and Nonfederal Loans in Current and Constant Dollars and Percentages over Time | Online Only! |
